381,60 €
-589,34 € vs. este
Combina con
Dentro de la gama APPLE, este producto —Tablet— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Este modelo cuenta con 11 ", 2360 x 1640 píxeles a 264 p/p, Retina y 27.94 cm entre sus principales atributos. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. A esto se suma 27.94 cm / 11 ", Pantalla Liquid Retina, Pantalla táctil inductiva y 8 GB. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Tablets, sin artificios innecesarios. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte.
| Color (por fabricante) | Púrpura |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/es/legal/privacy/ |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11 " |
|---|---|
| Resolución | 2360 x 1640 píxeles a 264 p/p |
| Tamaño pantalla (cm) | 27.94 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27.94 cm / 11 " |
| Tipo de pantalla | Pantalla Liquid Retina |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil inductiva |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Procesador | M3 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M-Series |
| Número Procesador | M3 |
| Número de núcleos de procesador | 9 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 1 TB |
| Capacidad del disco duro 1 | 1 TB |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 062:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Autonomía | Hasta 10 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 10 h |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 17.85 cm x 24.76 cm x 24.76 cm / - |
| Profundidad | 24.76 cm |
| Peso | 0.462 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 0.61 cm / 0.61 cm / 24.76 cm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | v5.3 |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Calidad de imagen | Retina |
|---|---|
| Disco duro 1 | SSD , 1 TB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Inteligencia Artificial | No |
| Identificador del modelo | A3267 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | E |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP42 |
| Altura | 24.76 cm |
| Configuración | WiFi+CELL |
| Anchura | 17.85 cm |
| Tipo de dispositivo | iPad Air |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
381,60 €
-589,34 € vs. este
773,06 €
-197,88 € vs. este
918,02 €
-52,92 € vs. este
681,90 €
-289,04 € vs. este