Tablet APPLE en color Gris espacial de 128 GB
Combina con
Descripción
La marca APPLE incorpora en este producto, Tablet, un conjunto de características pensadas para el uso habitual. A nivel técnico, sobresale por 12.9 ", 2.732 por 2.048 píxeles, 600 cd/m² y Retina. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Completa su ficha técnica con 32.76 cm, 32.76 cm / 12.9 ", Image ratio y IPS (Conmutación en el plano). Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Tablets, sin artificios innecesarios. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte.
Aspectos destacados
- Tamaño pantalla (pulgadas): 12.9 "
- Resolución: 2.732 por 2.048 píxeles
- Retroiluminación LED: Sí
- Brillo: 600 cd/m²
- Calidad de imagen: Retina
- Tamaño pantalla (cm): 32.76 cm
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formato de la pantalla | Image ratio |
|---|---|
| Formatos de audio | AAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo | H.264, HEVC, ProRes |
| Color (por fabricante) | Gris espacial |
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 12.9 " |
|---|---|
| Resolución | 2.732 por 2.048 píxeles |
| Tamaño pantalla (cm) | 32.76 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 32.76 cm / 12.9 " |
| Tipo de pantalla | Pantalla Liquid Retina |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | Apple M2 Chip |
| Tamaño de la memoria RAM | 128 GB |
| RAM Interna | 8 GB |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | Chip M2 de Apple |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M2 |
| Número Procesador | M2 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Tipo de memoria gráfica | Apple M2 Chip |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 128 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 128 GB |
| Función localizador | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Características cámara trasera | Single Cam |
| Autonomía de la batería (hasta) | 9 h |
| Capacidad batería | 40.88 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Capacidad de alimentación | 20 W |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 214.9 mm x 6.4 mm x 280.6 mm / 0.684 kg |
| Profundidad | 280.6 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.684 kg |
| Peso | 685 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 227 mm / 50 mm / 294 mm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Conexiones | Lightning |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
Características generales
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 600 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tarjeta gráfica | M2 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | SSD , 128 GB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iOS |
| Software incluido | App Store |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 16 |
| Altavoces | Altavoces estéreo |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 4 |
| Doble SIM | No |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| SMS | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Año del modelo | 2022 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Altura | 6.4 mm |
| Área de aplicación | Multimedia, Home, Negocio, Gaming |
| Configuración | WiFI+CELL |
| Generación de móvil | 5G |
| Carcasa | Aluminio |
| Anchura | 214.9 mm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | iPad Pro (6th generation) |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Comparar productos
Este producto frente a otros de la misma categoría.
527,99 €
-153,91 € vs. este
204,83 €
-477,07 € vs. este
677,69 €
-4,21 € vs. este
1.986,64 €
+1.304,74 € vs. este