719,28 €
+120,34 € vs. este
Combina con
Smartphone firmado por APPLE (modelo Smartphone en color Negro): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Este modelo cuenta con Móvil, iOS, Apple, A18 y 128 GB entre sus principales atributos. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Completa su ficha técnica con MicroSD, 8 GB, Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1800;1900;2100 y Nano SIM. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Smartphones, sin artificios innecesarios. Disponible en color Negro.
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Pantalla a Color | Sí |
| Formatos reproducción de video | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formato de construcción | Barra |
| Material de carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Procesador | Apple, A18 |
|---|---|
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1800;1900;2100 |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Tamaño pantalla (cm) | 15.5 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.5 cm / 6.1 " |
| Resolución (AlxAn) | 1179 x 2556 pixels |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 2556 pixels |
| Resolución Vertical | 1179 pixels |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Zoom óptico | 4 |
| Zoom Digital | 10 |
| Funciones de la cámara | Modo nocturno |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 4.5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 23 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 7.8 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.17 kg |
| Peso | 170 g |
| Dimensiones / Peso | 71.6 mm x 147.6 mm x 7.8 mm / 0.17 kg |
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | Puerto USB, Conector USB:USB Tipo C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Garantía del fabricante | 12 mes(es) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 18 |
| Tipo de HDR | Dolby Vision |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| Generación de móvil | 5G |
| Tipo de usos | Coche |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 71.6 mm |
| Altura | 147.6 mm |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | C |
| Caract. especiales | GPS |
| Serie | iPhone 16 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Índice de reparación | 8 |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
719,28 €
+120,34 € vs. este
1.015,38 €
+416,44 € vs. este
537,77 €
-61,17 € vs. este
279,18 €
-319,76 € vs. este