594,41 €
+259,18 € vs. este
Combina con
Portátil de LENOVO (modelo V15 G4 AMN). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Destaca por contar con 15,6 " Full-HD, AMD Ryzen™ 3, 7320U y 8 GB RAM. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Completa su ficha técnica con 512 GB SSD, Radeon™ 610M, Windows 11 Home y idioma del teclado: ES. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Portátiles, sin artificios innecesarios. Súmalo a tu hogar y aprovecha todo lo que este producto puede aportarte.
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Negro |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 39.6 cm / 15.6 " |
|---|---|
| Resolución | 1920 x 1080 pixels |
| Pantalla táctil | No |
| Tamaño pantalla (cm) | 39.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 15.6 " |
| Tipo de RAM | Memoria compartida |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Velocidades de memoria | 5500 MHz |
| Max. Memoria RAM | 8 GB |
| Procesador | AMD Ryzen™ 3, 7320U |
| Marca del procesador | AMD |
| Modelo del procesador | Ryzen™ 3 |
| Número Procesador | 7320U |
| Velocidad Procesador | 2.4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Vel. turbo procesador | 4.1 GHz |
| Tipo de memoria caché | L3 |
| Memoria gráfica total | 1600 MB |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
| Memoria Grafica compartida | AMD Radeon 610M |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
| Tarjeta memoria | SD |
| Velocidad Ethernet | 100;1000 |
| Resolución grabación cámara | HD |
| Resolución de vídeo | 1Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Autonomía | 1 h |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Tipo de batería | AAA |
| Capacidad batería | 38 Wh |
| Capacidad de alimentación | 65 W |
| Tamaño de caché | 4 MB |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 359.2 mm x 19.9 mm x 235.8 mm / 1.63 kg |
| Profundidad | 235.8 mm |
| Peso (según el fabricante) | 1.63 kg |
| Peso | 1.63 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 30 cm / 3 cm / 20 cm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.2 |
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 250 cd/m² |
| Calidad de imagen | Full-HD |
| Tipo de panel | TN (Twisted Nematic) |
| Number of Threads | 8 |
| Chipset | AMD SoC |
| Fabricante NPU | AMD |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Tarjeta gráfica | Radeon™ 610M |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon 610M |
| Fabricante de tarjeta gráfica | AMD |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | SSD , 512 GB , M.2 via NVMe |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Interfaz del disco duro 1 | M.2 via NVMe |
| Unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| Webcam integrada | Sí |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | Series |
| Generación de móvil | No |
| Carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Anchura | 359.2 mm |
| Altura | 19.9 mm |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
594,41 €
+259,18 € vs. este
2.137,64 €
+1.802,41 € vs. este
699,18 €
+363,95 € vs. este
1.125,63 €
+790,40 € vs. este
3.419,96 €
+3.084,73 € vs. este