1.057,68 €
-1.199,52 € vs. este
Cámara de NIKON. Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Entre sus características principales se incluyen 26,79 megapixel, 26.79 megapixel, 24.5 megapixel y EXPEED 7. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Se añaden además 6048 x 4032 píxeles, ISO 6400, CMOS y Full Frame, que redondean el conjunto de prestaciones. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Descúbrelo y comprueba por qué encaja bien en el uso diario.
| Formato del sensor | Full Frame |
|---|---|
| Formatos de archivo compatibles | NEF (RAW), JPEG, HEIF, TIFF, MOV, MP4 |
| Formatos de video | MOV, MP4 |
| Material de carcasa | Aleación de magnesio |
| Color (por fabricante) | Black |
| Resolución sensor | 26.79 megapixel |
|---|---|
| Resolución efectiva del sensor | 24.5 megapixel |
| Procesador de imagen | EXPEED 7 |
| Resolución fotos | 6048 x 4032 píxeles |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Zoom óptico/digital | 5 x / Sí |
| Área de Zoom | 24-120 mm |
| Zoom óptico | 5 x |
| Zoom Digital | Sí |
| Modo de enfoque | Manual, AF-S, AF-C, AF |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 8 cm / 3.2 " |
| Tamaño pantalla (cm) | 8 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 3.2 " |
| Resolución pantalla | 2.1 mpix. |
| Pantalla | LCD táctil abatible y giratoria |
| Características de la pantalla | Giratorio e inclinable |
| Pantalla táctil | Sí |
| Velocidad de obturador | 900 - 1/16000 s |
| Modos de obturador | Mecánico, Cortinilla electrónica delantera, Electrónico |
| Resolución del visor | 5.76 mpix. |
| Función de disparo continuo | Sí |
| Función Live-View | Sí |
| Limpieza del sensor | Sí |
| Resolución de vídeo | 6048 x 3402 píxeles |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 7.5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 15 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Litio-ion (EN-EL15c) |
| Capacidad de la batería recargable | 2280 mAh |
| Diametro del filtro | 77 mm |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 138 mm x 101.5 mm x 137 mm / 760 g |
| Peso (según el fabricante) | 760 g |
| Peso | 760 g |
| Profundidad | 137 mm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 220 mm / 238 mm / 308 mm |
| Conexiones | USB tipo C, HDMI tipo A, Jack de 3.5 mm, WLAN, Bluetooth |
|---|---|
| Conexión en bayoneta | Nikon Z |
| Bluetooth | Sí |
| NFC | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
|---|
| Sensibilidad ISO | ISO 6400 |
|---|---|
| Tipo de lente | Zoom de viaje |
| Distancia focal equivalente 35 mm | 24-120 mm |
| Tipo de enfoque automático | Híbrido (detección de fase y contraste) |
| Enfoque automático | Sí |
| Medida del area de enfoque automático | 273 o 299 puntos |
| Apertura | f/4 |
| Clasificación lente | ASPH, ED |
| Distancia mínima (Macro) | 0.35 m |
| Fabricante de la lente | Nikon Nikkor |
| Tarjetas compatibles | CFexpress (Tipo B), SD, SDHC, SDXC, XQD |
| Retardo del disparo | 10 s |
| Flash integrado | No |
| Corrección del flash | –3 a +3 EV |
| Corrección ojos rojos | Sí |
| Montura flash externo | Sí |
| Tipo de visor | OLED |
| Diagonal del visor | 1.27 cm (0.5 pulgadas) |
| Compensación dioptrías | -4 a +2 dpt |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Efectos | Pop Art, Sepia, Monocromo, Estándar, Neutro |
| Disparo en ráfaga | Hasta 120 fps |
| Balance de blancos manual | Sí |
| Corrección de la exposición | ± 5 EV (pasos de 1/3 o 1/2 EV) |
| El obturador y la exposición se pueden configurar manualmente | Sí |
| Lanzamiento automático | 2 s, 5 s, 10 s, 20 s |
| GPS | No |
| Calidad del vídeo | 6K |
| Grabación vídeo / Tasa de refresco | 6K a 60p, 4K UHD a 120p, Full-HD a 240p |
| Micrófono | Sí |
| Año del modelo | 2024 |
| Product Introduction date | 2024-06-17 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Dispositivos compatibles | Smartphone, Tablet |
| Impresión Directa (PictBridge) | Sí |
| Objetivo intercambiable | Sí |
| Resistente al agua | Sí |
| Impermeable | No |
| Resistente a golpes | Sí |
| Composición química | Iones de litio |
| Tipo de dispositivo | Cámara EVIL |
| Anchura | 138 mm |
| Altura | 101.5 mm |
| Estabilizador | Sí |
| País de origen o lugar de procedencia | Tailandia |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
1.057,68 €
-1.199,52 € vs. este
272,88 €
-1.984,32 € vs. este
644,78 €
-1.612,42 € vs. este
604,79 €
-1.652,41 € vs. este
323,99 €
-1.933,21 € vs. este