719,28 €
+20,06 € vs. este
Combina con
La marca XIAOMI incorpora en este producto, Smartphone, un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Entre otros detalles, ofrece 512GB, Móvil, HyperOS y Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Completa su ficha técnica con 512 GB, 12 GB, Nano SIM y Mejora de la IA. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Hazlo tuyo y dale a tu día a día un extra de comodidad.
| Color (por fabricante) | Verde |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricante | https://www.mi.com/global/support/documents/data-act/ |
| Procesador | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform |
|---|---|
| Capacidad memoria | 512 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Funciones IA | Mejora de la IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 16 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.3 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16 cm / 6.3 " |
| Resolución (AlxAn) | 2656 x 1220 pixels |
| Pantalla | CrystalRes OLED display |
| Resolución Horizontal | 1220 pixels |
| Resolución Vertical | 2656 pixels |
| Cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 50 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 100 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Capacidad batería | 6000 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 064:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.806 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.191 kg |
| Peso | 0.191 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.18 cm x 15.11 cm x 0.806 cm / 0.191 kg |
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | HyperOS |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Anchura | 7.18 cm |
| Altura | 15.11 cm |
| Identificador del modelo | 25113PNOEG |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama alta |
| BetterWay | BetterWay Smartphones |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
719,28 €
+20,06 € vs. este
1.015,38 €
+316,16 € vs. este
537,77 €
-161,45 € vs. este
279,18 €
-420,04 € vs. este