875,00 €
+595,82 € vs. este
Combina con
Si buscas móvil de XIAOMI (modelo Redmi Note 15 Pro), este producto reúne las prestaciones habituales de la marca. A nivel técnico, sobresale por 256 GB, 8 GB RAM, 6.83" CrystalRes AMOLED y MediaTek Dimensity 7400-Ultra. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. En el apartado técnico, cuenta también con 6580 mAh y Sistema operativo propietario. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento.
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Azul glaciar |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.mi.com/global/support/documents/data-act/ |
| Procesador | MediaTek Dimensity 7400-Ultra |
|---|---|
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Funciones IA | Procesamiento de gráficos, imágenes y videos mejorado por IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.45 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.83 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.45 cm / 6.83 " |
| Pantalla | CrystalRes AMOLED |
| Resolución Horizontal | 1280 pixels |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 200 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 20 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápida | Sí |
| Capacidad batería | 6580 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 060:50 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
|---|---|
| Profundidad | 0.79 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.195 kg |
| Peso | 0.195 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.62 cm x 16.32 cm x 0.79 cm / 0.195 kg |
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Sistema operativo propietario |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Certificado de resistencia | IP66 |
| Anchura | 7.62 cm |
| Altura | 16.32 cm |
| Identificador del modelo | 25080RABDG |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama alta |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
875,00 €
+595,82 € vs. este
259,20 €
-19,98 € vs. este
312,59 €
+33,41 € vs. este
245,00 €
-34,18 € vs. este
280,80 €
+1,62 € vs. este