1.477,00 €
+880,29 € vs. este
Este producto, Portátil de LENOVO, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente. A nivel técnico, sobresale por 35.56 cm / 14 ", 1920 x 1200 Pixeles, WUXGA y 35.56 cm. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. A esto se suma 14 ", IPS (Conmutación en el plano), LPDDR4X y 16 GB. Si buscas una opción fiable dentro de Portátiles, este producto responde bien a esa necesidad. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento.
| Color (por fabricante) | Azul |
|---|
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 35.56 cm / 14 " |
|---|---|
| Resolución | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tamaño pantalla (cm) | 35.56 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 14 " |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Velocidades de memoria | 4266 MHz |
| Configuración RAM | 16GB Soldered LPDDR4x-4266 |
| Procesador | AMD Ryzen™ 7 5825U |
| Marca del procesador | AMD |
| Modelo del procesador | Ryzen™ 7 |
| Número Procesador | 5825U |
| Velocidad Procesador | 2.0 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Vel. turbo procesador | 4.5 GHz |
| Tipo de memoria caché | 16 MB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
| Tarjeta memoria | SD |
| Cámara frontal | Sí |
| Autonomía | 10 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 10 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | No |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | No |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Bateria: 52.5Wh |
| Capacidad batería | 52.5 Wh |
| Capacidad de alimentación | 65 W |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Dimensiones / Peso | 31.31 cm x 1.78 cm x 22.49 cm / - |
|---|---|
| Profundidad | 22.49 cm |
| Peso | 1.55 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 45 cm / 15 cm / 35 cm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Calidad de imagen | WUXGA |
|---|---|
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Tarjeta gráfica | Radeon™ Onboard Graphics |
| Fabricante de tarjeta gráfica | AMD |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | SSD , 512 GB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Tipo de dispositivo | Convertible 2 en 1 |
| Serie | IdeaPad |
| Área de aplicación | Negocio, Multimedia, Principiante, Home |
| Anchura | 31.31 cm |
| Altura | 1.78 cm |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
1.477,00 €
+880,29 € vs. este
908,18 €
+311,47 € vs. este
215,28 €
-381,43 € vs. este
287,28 €
-309,43 € vs. este
1.004,67 €
+407,96 € vs. este