Combina con
Descripción
APPLE presenta Tablet, un producto que combina diseño y funcionalidad. Incorpora 2 TB, 12.9 ", 2732 x 2048 pixels y 600 cd/m², pensado para un uso exigente. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. A esto se suma HD, 32.77 cm, 32.77 cm / 12.9 " y IPS (Conmutación en el plano). Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Hazlo tuyo y dale a tu día a día un extra de comodidad.
Aspectos destacados
- Tamaño pantalla (pulgadas): 12.9 "
- Resolución: 2732 x 2048 pixels
- Retroiluminación LED: Sí
- Brillo: 600 cd/m²
- Calidad de imagen: HD
- Tamaño pantalla (cm): 32.77 cm
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Color (por fabricante) | Plata |
|---|
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 12.9 " |
|---|---|
| Resolución | 2732 x 2048 pixels |
| Tamaño pantalla (cm) | 32.77 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 32.77 cm / 12.9 " |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | Apple M1 Chip |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| RAM Interna | 16 GB |
| Procesador | Apple M, M1 |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | M-Series |
| Número Procesador | M1 |
| Velocidad Procesador | 3.2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 2.05 TB |
| Capacidad del disco duro 1 | 2 TB |
| Función localizador | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 40.88 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Capacidad de alimentación | 20 W |
Dimensiones y peso
| Dimensiones / Peso | 214.9 mm x 6.4 mm x 280.6 mm / 0.682 kg |
|---|---|
| Profundidad | 280.6 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.682 kg |
| Peso | 682 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 0 mm / 0 mm / 0 mm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
|---|
Características generales
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 600 cd/m² |
| Calidad de imagen | HD |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 2 TB |
| Disco duro 2 | SSD |
| Disco duro 3 | SSD |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Tipo de disco duro 2 | SSD |
| Tipo de disco duro 3 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| GPS | No |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 14 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 4 |
| Doble SIM | No |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Lector de huellas | Sí |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Año del modelo | 2021 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Altura | 6.4 mm |
| Carcasa | Aluminio |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 214.9 mm |
| Altura (máx.) | 28.06 cm |
| Altura (min.) | 28.06 cm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | iPad Pro (5th generation) |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Comparar productos
Este producto frente a otros de la misma categoría.
251,28 €
-550,80 € vs. este
512,64 €
-289,44 € vs. este
689,06 €
-113,02 € vs. este