1.108,90 €
+724,26 € vs. este
Combina con
XIAOMI presenta Tablet (modelo Pad 7 Pro), un producto que combina diseño y funcionalidad. A nivel técnico, sobresale por 256 GB, 11,2 " 3.2K y 8 GB RAM. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. También incorpora Tablet Android, 11.2 ", 1.920 x 720 Pixel y 0 ms. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Descúbrelo y comprueba por qué encaja bien en el uso diario.
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Color (por fabricante) | Grey |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11.2 " |
|---|---|
| Resolución | 1.920 x 720 Pixel |
| Tiempo respuesta pantalla táctil | 0 ms |
| Pantalla curva | No |
| Tamaño pantalla (cm) | 28.45 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 28.45 cm / 11.2 " |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla resistente a los arañazos | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Velocidades de memoria | 0 MHz |
| Ranuras RAM totales | 0 |
| RAM Interna | 8 GB |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | N/A |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Modelo del procesador | Snapdragon 800 Series |
| Velocidad Procesador | 1x 3.0 GHz + 4x 2.8 GHz + 3x 2.0 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria gráfica total | 1600 MB |
| Tipo de memoria gráfica | LPDDR5X |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| RPM del disco duro 1 | 0 rpm |
| Capacidad del disco duro 2 | 0 GB |
| RPM del disco duro 2 | 0 rpm |
| Capacidad del disco duro 3 | 0 GB |
| RPM del disco duro 3 | 0 rpm |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Función localizador | No |
| Función eBook-Reader | No |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 0:00 |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 32 megapixel |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Autonomía de la batería (hasta) | 19.8 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 67 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Carga inalámbrica | No |
| Capacidad de alimentación | 67 W |
| Tamaño de caché | 0 kB |
|---|---|
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Dimensiones / Peso | 173.4 mm x 251.2 mm x 6.18 mm / 0.93 kg |
| Profundidad | 6.18 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.93 kg |
| Peso | 500 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 20 cm / 3.4 cm / 27.8 cm |
| Conexiones | USB-C |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi directo | Sí |
| NFC | Sí |
| Control remoto | No |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 800 cd/m² |
| Calidad de imagen | 3.2K |
| Tipo de HDR | Dolby Vision |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Número total de ranuras | 0 |
| Chipset | Chipset |
| Tarjeta gráfica | Adreno™ Onboard Graphics |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Qualcomm |
| SSD | No |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 256 GB , 0 rpm , 0 MB Cache , USB |
| Disco duro 2 | Flash , 0 GB , 0 rpm , 0 MB Cache , USB |
| Caché SDD del disco duro 2 | 0 MB |
| Disco duro 3 | Flash , 0 GB , 0 rpm , 0 MB Cache , USB |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Caché HDD del disco duro 1 | 0 MB |
| Caché SDD del disco duro 1 | 0 MB |
| Interfaz del disco duro 1 | USB |
| Tipo de disco duro 2 | Flash |
| Caché HDD del disco duro 2 | 0 MB |
| Interfaz del disco duro 2 | USB |
| Tipo de disco duro 3 | Flash |
| Caché HDD del disco duro 3 | 0 MB |
| Interfaz del disco duro 3 | USB |
| Unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| UMTS / HSDPA | No |
| WiDi | No |
| GPS | No |
| Sistema Operativo | Android |
| Micrófono | Sí |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Google Gemini |
| Número de Altavoces | 3 |
| Doble SIM | Sí |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Lector de huellas | Sí |
| Docking station | No |
| Lápiz digital | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Video-llamadas | No |
| Reproductor Flash | No |
| SMS | No |
| Compatible con Realidad Virtual | No |
| Teclado numerico integrado | No |
| Convertible | Pantalla fija |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP00 |
| Webcam integrada | Sí |
| Intel RealSense | No |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Año del modelo | 2025 |
| Product Introduction date | 2025-03-03 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| Altura | 251.2 mm |
| Área de aplicación | Multimedia, Home, Negocio |
| Generación de móvil | No |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría A : hasta 0,4 W/kg |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 173.4 mm |
| Altura (máx.) | 0.62 cm |
| Altura (min.) | 0.62 cm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Palabra clave | Advertencia |
| Consejos de prudencia | P102: Mantener fuera del alcance de los niños. |
| Serie | Series |
| Reacondicionado | No |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
1.108,90 €
+724,26 € vs. este
721,44 €
+336,80 € vs. este
231,84 €
-152,80 € vs. este