Combina con
Descripción
Tablet de APPLE. Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Sus especificaciones más relevantes son 256 GB, 13 ", 2732 x 2048 y Retina. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Se añaden además 33.02 cm, 33.02 cm / 13 ", Liquid Retina y Pantalla táctil capacitiva, que redondean el conjunto de prestaciones. Si buscas una opción fiable dentro de Tablets, este producto responde bien a esa necesidad. Un producto pensado para quienes buscan fiabilidad y buen rendimiento en su categoría.
Aspectos destacados
- Tamaño pantalla (pulgadas): 13 "
- Resolución: 2732 x 2048
- Calidad de imagen: Retina
- Tamaño pantalla (cm): 33.02 cm
- Tamaño pantalla (cm/pulg): 33.02 cm / 13 "
- Tipo de pantalla: Liquid Retina
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Color (por fabricante) | Blanco |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/es/legal/privacy/ |
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 13 " |
|---|---|
| Resolución | 2732 x 2048 |
| Tamaño pantalla (cm) | 33.02 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 33.02 cm / 13 " |
| Tipo de pantalla | Liquid Retina |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | Chip M4 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M4 |
| Número Procesador | M4 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 072:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Resolución de vídeo | 4K |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Autonomía | 10 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 10 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 20 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 20 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Capacidad batería | 7606 mAh |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Dimensiones / Peso | 21.49 cm x 28.06 cm x 0.61 cm / - |
|---|---|
| Profundidad | 0.61 cm |
| Peso | 0.616 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 24 cm / 30 cm / 5 cm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Conexiones | USB-C |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 6.0 |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Características generales
| Calidad de imagen | Retina |
|---|---|
| Disco duro 1 | SSD , 256 GB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iOS |
| Micrófono | Sí |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Lector de huellas | Sí |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Identificador del modelo | A3461 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | E |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP42 |
| Reconocimiento facial | No |
| Año del modelo | 2026 |
| Altura | 28.06 cm |
| Configuración | WIFI |
| Anchura | 21.49 cm |
| Tipo de dispositivo | iPad Air |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Comparar productos
Este producto frente a otros de la misma categoría.
251,28 €
-550,07 € vs. este
512,64 €
-288,71 € vs. este
689,06 €
-112,29 € vs. este