APPLE Tablet en color Gris — 256 GB y 10,2 "
Combina con
Descripción
Tablet de APPLE (modelo iPad). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. A nivel técnico, sobresale por 256 GB, 10,2 ", 3 GB RAM y Apple. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. A esto se suma A13, 10.2 ", 2160 x 1620 pixels y 500 cd/m². Es una alternativa a tener en cuenta para quienes buscan renovar su equipo sin complicaciones. Un producto pensado para quienes buscan fiabilidad y buen rendimiento en su categoría.
Aspectos destacados
- Tamaño pantalla (pulgadas): 10.2 "
- Resolución: 2160 x 1620 pixels
- Retroiluminación LED: Sí
- Brillo: 500 cd/m²
- Tamaño pantalla (cm): 25.91 cm
- Tamaño pantalla (cm/pulg): 25.91 cm / 10.2 "
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Color (por fabricante) | Gris |
|---|
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 10.2 " |
|---|---|
| Resolución | 2160 x 1620 pixels |
| Tamaño pantalla (cm) | 25.91 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 25.91 cm / 10.2 " |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamaño de la memoria RAM | 3 GB |
| RAM Interna | 256 GB |
| Procesador | Apple, A13 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A-Series |
| Número Procesador | A13 |
| Velocidad Procesador | 2.66 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Funciones IA | Biométricas, Reconocimiento de voz |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Función localizador | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.4 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 8 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | No |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | No |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 32.4 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Capacidad de alimentación | 20 W |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 174.1 mm x 7.5 mm x 250.6 mm / 0.498 kg |
| Profundidad | 250.6 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.498 kg |
| Peso | 498 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 185 mm / 55 mm / 260 mm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 4.2 |
| NFC | No |
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 12 mes(es) |
|---|
Características generales
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 500 cd/m² |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tarjeta gráfica | Sin tarjeta gráfica |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 256 GB |
| Disco duro 2 | SSD |
| Disco duro 3 | SSD |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Tipo de disco duro 2 | SSD |
| Tipo de disco duro 3 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 15 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
| Doble SIM | Sí |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Docking station | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Año del modelo | 2021 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| Altura | 7.5 mm |
| Área de aplicación | Home |
| Generación de móvil | 4G (LTE), 3G (UMTS) |
| Carcasa | Aluminio |
| Anchura | 174.1 mm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | iPad 9th generation |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Comparar productos
Este producto frente a otros de la misma categoría.
1.367,28 €
+1.101,60 € vs. este
719,28 €
+453,60 € vs. este
237,97 €
-27,71 € vs. este
227,31 €
-38,37 € vs. este