Smartphone XIAOMI en color red (mod. Redmi Note 15 Pro)
Combina con
Descripción
Smartphone de la firma XIAOMI (modelo Redmi Note 15 Pro), disponible en el catálogo de Liana Trade. Entre otros detalles, ofrece Móvil Android, 256 GB, 8 GB RAM y 6,83 " CrystalRes AMOLED. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Se añaden además Octa-Core Processor, 6580 mAh, Móvil y Android, que redondean el conjunto de prestaciones. Es una alternativa a tener en cuenta para quienes buscan renovar su equipo sin complicaciones. Una elección pensada para quienes buscan calidad y buen rendimiento.
Aspectos destacados
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: Android
- Procesador: Octa-Core Processor
- Velocidad Procesador: 2.5 GHz
- Capacidad memoria: 256 GB
- Admite SD: No
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Formato de construcción | Barra |
| Color (por fabricante) | red |
| Plataforma compatible | Google Assistant |
Rendimiento y funciones
| Procesador | Octa-Core Processor |
|---|---|
| Velocidad Procesador | 2.5 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Funciones IA | Procesamiento de gráficos, imágenes y videos mejorado por IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.35 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.83 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.35 cm / 6.83 " |
| Resolución (AlxAn) | 2772 x 1280 pixels |
| Pantalla | CrystalRes AMOLED |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1280 pixels |
| Resolución Vertical | 2772 pixels |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 200 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 20 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2 |
| Zoom óptico | 4 |
| Funciones de la cámara | Zoom |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Capacidad batería | 6580 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 60:50 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.778 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.195 kg |
| Peso | 0.21 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.809 cm x 16.361 cm x 0.778 cm / 0.195 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
| Versión del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Tipo de HDR | Dolby Vision |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Google Gemini |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Densidad de píxeles | 447 ppi |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Óptico/electrónico |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| Generación de móvil | 5G |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 7.809 cm |
| Altura | 16.361 cm |
| Identificador del modelo | MZB0LZLEU |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Sim card included | No |
| Serie | Gama alta |
| Año del modelo | 2025 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Comparar productos
Este producto frente a otros de la misma categoría.
503,27 €
+270,81 € vs. este
383,52 €
+151,06 € vs. este