329,03 €
+127,94 € vs. este
Combina con
Dentro de la gama LIPA, este producto —Videocámara— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Entre otros detalles, ofrece 3840 x 2160 Pixel, 24 megapixel, 1/2,3” y CMOS. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. A esto se suma 10x y Sony. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Cámaras, sin artificios innecesarios. Una elección pensada para quienes buscan calidad y buen rendimiento.
| Formato del sensor | 1/2,3” |
|---|---|
| Formatos de video | MP4 |
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 Pixel |
|---|---|
| Resolución sensor | 24 megapixel |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Resolución efectiva del sensor | 24 megapixel |
| Zoom óptico | 10x |
| Zoom Digital | 10x |
| Modo de enfoque | AF, Manual |
| Memoria Flash integrada | Sí |
| Tamaño pantalla (cm) | 7 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 3 " |
| Pantalla táctil | Sí |
| Pantalla giratoria | Sí |
| Función Foto | Sí |
| Función de visión nocturna | Sí |
| Profundidad | 7 cm |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 13 cm x 7 cm x 7 cm / - |
| Wi-Fi | Sí |
|---|
| Tipo de dispositivo | Videocámara |
|---|---|
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Fabricante de la lente | Sony |
| Tipo de lente | Gran angular |
| Enfoque automático | Si |
| Protección de la lente | Si |
| Calidad del vídeo | 4K |
| Grabación vídeo / Tasa de refresco | 24 Hz |
| Micrófono | Si |
| Altavoces integrados | Sí |
| Proyector integrado | Sí |
| Apto para webcam | Sí |
| Grabación en bucle | Sí |
| Conector de micrófono adicional | Sí |
| Entrada DV | Sí |
| Base accesoria | Sí |
| Iluminación de grabación integrada | Sí |
| Impermeable | No |
| Resistente al agua | Sí |
| Altura | 7 cm |
| Anchura | 13 cm |
| Mando a distancia | Sí |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
329,03 €
+127,94 € vs. este
644,78 €
+443,69 € vs. este
878,10 €
+677,01 € vs. este
1.198,08 €
+996,99 € vs. este
1.223,28 €
+1.022,19 € vs. este