248,40 €
+36,00 € vs. este
Combina con
TV QLED 50" (modelo PTV 50GQU-5026C), de la marca PEAQ, un producto fabricado con atención al detalle. Destaca por contar con QLED 4K, Smart/Google TV, DVB-T2 y HDR10. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. En el apartado técnico, cuenta también con Dolby Audio, Triple Tuner, QLED y 126 cm / 50 ". Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Televisores, sin artificios innecesarios. Un producto pensado para quienes buscan fiabilidad y buen rendimiento en su categoría. Cuenta con clase de eficiencia energética E según el etiquetado energético de la UE.
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Diseño Pantalla | Plano |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Tipos de datos de producto: |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.imtron.eu/en/data-act-en-1 |
| Tipo de pantalla | QLED |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 126 cm / 50 " |
| Procesador | - |
| Resolución | QLED UHD |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Potencia musical | Dolby Audio |
| Consumo de energía en modo ON (SDR) | 54 W |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 3840x2160 |
| Tamaño pantalla (cm) | 126 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 50 " |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Ancho sin peana | 110.8 cm |
|---|---|
| Profundidad sin peana | 6.7 cm |
| Ancho con peana | 110.8 cm |
| Alto con peana | 69.9 cm |
| Profundidad con peana | 26.8 cm |
| Peso sin soporte | 10.3 kg |
| Peso con soporte | 10.5 kg |
| Ancho del soporte | 8.67 cm |
| Profundidad del soporte | 20.1 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 121 cm / 73.5 cm / 12.7 cm |
| Smart TV | Sí |
|---|---|
| USB grabador | Sí |
| Conectores HDMI | 4 |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 54 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Consumo HDR en kWh/1000 horas | 54 kWh |
| Tipo de dispositivo | TV QLED 50" |
|---|---|
| Medidas sin peana | 110.8 cm / 61.23 cm / 6.7 cm |
| Calidad de imagen | QLED 4K |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Inteligencia Artificial | No |
| Contraste | 1200:1 |
| HDR | HDR10 |
| Brillo | 400 cd/m² |
| Tipos de recepción | DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Certificado CI+ | Sí |
| Control por voz | Sí |
| Normativa VESA | 200x200 |
| Altura sin peana | 61.23 cm |
| Medidas con peana | 110.8 cm / 69.9 cm / 26.8 cm |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
| Duración de la retención de datos | En el propio producto: |
| Accesibilidad de los datos para el usuario | Datos locales en el producto: |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
248,40 €
+36,00 € vs. este
2.010,69 €
+1.798,29 € vs. este
297,73 €
+85,33 € vs. este
1.705,68 €
+1.493,28 € vs. este
1.244,88 €
+1.032,48 € vs. este