HUAWEI Tablet en color Gris espacial — Wi-Fi y 11.5" DCI 2K PaperMatte Display
Combina con
Descripción
Este producto, Tablet (modelo MatePad 11.5) de HUAWEI, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente. Incorpora Wi-Fi, 11.5" DCI 2K PaperMatte Display, 8 GB RAM y 256 GB, pensado para un uso exigente. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. En el apartado técnico, cuenta también con Incluye teclado, HarmonyOS, 2456 x 1600 pixels y DCI 2K. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento.
Aspectos destacados
- Tamaño pantalla (pulgadas): 11.5 "
- Resolución: 2456 x 1600 pixels
- Calidad de imagen: DCI 2K
- Tamaño pantalla (cm): 29.21 cm
- Tamaño pantalla (cm/pulg): 29.21 cm / 11.5 "
- Tipo de pantalla: TFT LCD PaperMatte Display
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Color (por fabricante) | Gris espacial |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricante | https://consumer.huawei.com/es/support/data-act/ |
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11.5 " |
|---|---|
| Resolución | 2456 x 1600 pixels |
| Tamaño pantalla (cm) | 29.21 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 29.21 cm / 11.5 " |
| Tipo de pantalla | TFT LCD PaperMatte Display |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Procesador | HiSilicon Kirin T82B |
| Marca del procesador | HiSilicon |
| Modelo del procesador | Kirin |
| Número Procesador | T82B |
| Velocidad Procesador | 2.2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 080:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 8 megapixel |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 13 megapixel |
| Autonomía | 14 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 14 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | No |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 18 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 40 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 10100 mAh |
| Tiempo de carga del fabricante | 94 min |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Dimensiones / Peso | 17.9 cm x 26.4 cm x 0.88 cm / - |
|---|---|
| Profundidad | 0.88 cm |
| Peso | 0.515 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 19.2 cm / 27.6 cm / 7.4 cm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Conexiones | 1x USB-C, 1x conector Pogopin |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.2 |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Características generales
| Calidad de imagen | DCI 2K |
|---|---|
| Disco duro 1 | Flash , 256 GB |
| Tipo de disco duro 1 | Flash |
| Sistema Operativo | Harmony OS |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 4 |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Identificador del modelo | TXZ-W09 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | E |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP42 |
| Altura | 26.4 cm |
| Configuración | Wi-Fi |
| Anchura | 17.9 cm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Variante | Con teclado |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
| Duración de la retención de datos | 2 años |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Comparar productos
Este producto frente a otros de la misma categoría.
721,44 €
+440,64 € vs. este
1.897,06 €
+1.616,26 € vs. este