810,68 €
+198,69 € vs. este
FERROLI firma con Aire acondicionado una propuesta pensada para cubrir las necesidades reales del día a día. Destaca por contar con Split 1x1, Refrigerado por Aire, 6.45 kW y 50 m². Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. También incorpora 28 dB(A), 59 dB(A), R32 y BIO HEPA. Una alternativa sólida para quienes comparan opciones dentro de Aire acondicionado antes de decidirse. Vale la pena considerarlo si buscas un producto sólido dentro de su categoría. Cuenta con clase de eficiencia energética A+++ según el etiquetado energético de la UE.
| Pantalla con información | SI |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Clase de energía según código color UE | RGB - 0 150 64 |
| Potencia de frío | 6.45 kW |
|---|---|
| Función deshumidificador | No |
| Función Inverter | Sí |
| Función de calentamiento | Sí |
| Coeficiente de rendimiento estacional (SCOP) | 3.83 |
| Longitud del tubo | 30 m |
|---|---|
| Profundidad | 203 cm |
| Peso (según el fabricante) | 55.2 |
| Ancho (unidad exterior) | 91.5 cm |
| Alto (unidad exterior) | 74 cm |
| Profundidad (unidad exterior) | 37 cm |
| Peso (unidad exterior) | 42.9 kg |
| Control remoto | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Ruido de unidad interior | 28 dB(A) |
|---|---|
| Ruido de unidad exterior | 59 dB(A) |
| Eficiencia energética | A+++ |
| Eficiencia energética estacional (SEER) | 6.1 |
| Clase de eficiencia energética para calefacción | A++ |
| Clase energética general de la UE | 1 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
| Tipo de dispositivo | Split 1x1 |
|---|---|
| Tecnología de refrigeración | Refrigerado por Aire |
| Superficie máxima | 50 m² |
| Purificación de aire | SI |
| Número de unidades interiores | 1 |
| Refrigerante | R32 |
| Tipo de filtro | BIO HEPA |
| Protección anticongelación | No |
| Caract. especiales | WIFI |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Ruedas de transporte | No |
| Anchura | 295 cm |
| Altura | 302 cm |
| Reacondicionado | No |
| BetterWay | BetterWay Climate Devices |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
810,68 €
+198,69 € vs. este
716,36 €
+104,37 € vs. este
503,28 €
-108,71 € vs. este
683,28 €
+71,29 € vs. este
789,36 €
+177,37 € vs. este