255,53 €
-84,31 € vs. este
Este producto, Secadora bomba de calor (modelo CRO EH9N4TBE-S) de CANDY, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente. Destaca por contar con 9 kg, 15 programas, Carga Frontal y Libre instalación. En conjunto, se trata de prestaciones pensadas para simplificar tareas cotidianas sin renunciar al rendimiento. También incorpora 125 l, Izquierda y Mecánico y electrónico. Es una alternativa a tener en cuenta para quienes buscan renovar su equipo sin complicaciones. Una elección pensada para quienes buscan calidad y buen rendimiento. Cuenta con clase de eficiencia energética B según el etiquetado energético de la UE.
| Color (por fabricante) | Blanco |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricante | https://www.candy-home.com/es_ES/pages/data-act-policy |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
|---|---|
| Capacidad secado | 9 kg |
| Nº de programas | 15 |
| Sensor de humedad | Sí |
| Función Anti-arrugas | Sí |
| Consumo de energía ponderado por 100 ciclos en kWh | 92 kWh |
| Clase de emisión acústica de ruido aéreo del ciclo de secado del programa eco (UE 2017/1369) | B |
| Consumo medio ponderado de energía (gas y electricidad) en kWh por 100 ciclos de secado | 92 kWh |
| Capacidad nominal en kg para el programa eco a plena carga | 0 kg |
| Profundidad | 604 mm |
|---|---|
| Peso (según el fabricante) | 43.7 kg |
| Peso | 43.7 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 65 cm / 89 cm / 62 cm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Clase de eficiencia de condensación (UE 2017/1369) | B |
| Eficiencia de condensación | 88 % |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Tipo de dispositivo | Secadora bomba de calor |
|---|---|
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Sistema de calor | - |
| Inteligencia Artificial | No |
| Volumen tambor | 125 l |
| Apertura de la puerta | Izquierda |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Iluminación interior | No |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Motor Inverter | Sí |
| Tipo de control | Mecánico y electrónico |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Medidas (An x Al x F) | 596 mm x 850 mm x 604 mm |
| Altura | 850 mm |
| Anchura | 596 mm |
| Duración de la retención de datos | 10 años contractual. 3 meses audio video. 5 años marketing. |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
255,53 €
-84,31 € vs. este
585,96 €
+246,12 € vs. este
548,66 €
+208,82 € vs. este
381,56 €
+41,72 € vs. este
290,87 €
-48,97 € vs. este