238,56 €
-48,72 € vs. este
Combina con
Robot aspirador firmado por MOVA (modelo Mova P50 Ultra): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Este modelo cuenta con 700 W, Potencia de succión 19 kPa, Depósito 0,3 l y Autonomía 1 min entre sus principales atributos. En conjunto, se trata de prestaciones pensadas para simplificar tareas cotidianas sin renunciar al rendimiento. Completa su ficha técnica con Fregado, Alrededor y 19 kPa. Si buscas una opción fiable dentro de Aspiradores, este producto responde bien a esa necesidad. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento.
| Formato de construcción | Alrededor |
|---|---|
| Plataforma compatible | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Enlace a la información del fabricante | https://de.mova.tech/policies/privacy-policy |
| Potencia máxima | 700 W |
|---|---|
| Máxima potencia de succión | 19 kPa |
| Funciones IA | Ninguno |
| Capacidad depósito | 3.2 l |
| Indicador de carga | Sí |
| Cámara | No |
| Programable | Sí |
| Función fregona | Sí |
| Capacidad del depósito | 4 l |
| Sensor de superficie | Sí |
| Sensor de suciedad | No |
| Base de carga | Sí |
| Modo de funcionamiento | Acumulador |
| Capacidad batería | 5200 mAh |
| Autonomía | 1 min |
| Profundidad | 458 mm |
|---|---|
| Peso (según el fabricante) | 4 kg |
| Peso | 13.42 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 60.5 cm / 54 cm / 49.5 cm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Control remoto | No |
| Conexión 12V | No |
| Ámbito de SmartHome | Robótico |
| Emisión de ruido | 70 dB(A) |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 230 V |
| Accesorios Integrados | No |
|---|---|
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Tipo de dispositivo | Robot aspirador |
|---|---|
| Sistema | Fregado |
| Radio de Acción | 0 m |
| Aspiradora | 19 kPa |
| Área máx | 0 m²/h |
| Volumen máximo depósito | Capacidad de reservorio de agua:4 |
| Temperatura máxima de entrada de agua | 75 °C |
| Inteligencia Artificial | No |
| Limpieza con vapor a presión | No |
| Válvula de presión de seguridad | No |
| Presión de vapor | 0 bar |
| Indicador de nivel de agua | No |
| Número de etapas de filtrado | 1 |
| Filtro lavable | No |
| Depósito para polvo | Bolsa para el polvo |
| Tecnología sin bolsa | Bolsa para el polvo |
| Volumen máximo depósito de polvo | 0.3 l |
| Cepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para Animales | Sí |
| Indicacion llenado de bolsa | No |
| Indicador cambio de filtro | Sí |
| Navegación láser | Sí |
| Detección de obstáculos | Sí |
| Limpieza sistemática | Sí |
| Muros virtuales | Sí |
| Limpieza de manchas | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Aspiración en seco/húmedo | Sí |
| Reconocimiento espacial | Sí |
| Detección de alfombras | Sí |
| Controlador en el mango | No |
| Recogecables | No aplica |
| Fragancia | No |
| Retorno automático a la base | Sí |
| Base autovaciado | Sí, polvo y agua |
| Número de depósitos de detergente | 1 |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Control por voz | No |
| Clasificación (Wh) | 74.88 Wh |
| Reacondicionado | No |
| Anchura | 420 mm |
| Altura | 470 mm |
| Número de ruedas giratorias | 4 |
| Ruedas pivotantes | Sí |
| Depth of docking station | 420 mm |
| Height of docking station | 470 mm |
| Width of docking station | 458 mm |
| Palabra clave | Advertencia |
| Año del modelo | 2025 |
| Product Introduction date | 2025-03-17 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
238,56 €
-48,72 € vs. este
323,94 €
+36,66 € vs. este
791,28 €
+504,00 € vs. este
212,96 €
-74,32 € vs. este
295,20 €
+7,92 € vs. este