1.893,29 €
+125,61 € vs. este
Combina con
Dentro de la gama ACER, este producto —Portátil— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Entre otros detalles, ofrece 40.64 cm / 16 ", 2560 x 1600 píxeles, 400 cd/m² y OLED 4K. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. En el apartado técnico, cuenta también con 40.64 cm, 16 ", 16:10 y OLED (diodo orgánico emisor de luz). Una alternativa sólida para quienes comparan opciones dentro de Portátiles antes de decidirse. Hazlo tuyo y dale a tu día a día un extra de comodidad.
| Formato de la pantalla | 16:10 |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Negro |
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Digital; Archivos de usuario; OS; Alto |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.acer.com |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 40.64 cm / 16 " |
|---|---|
| Resolución | 2560 x 1600 píxeles |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla curva | No |
| Tamaño pantalla (cm) | 40.64 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 16 " |
| Tipo de pantalla | OLED WQXGA |
| Características Pantalla | Pantalla de 16" OLED WQXGA 2560 x 1600 píxeles |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 32 GB |
| Max. Memoria RAM | 64 GB |
| Ranuras RAM totales | 2 |
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 9 275HX |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ Ultra 9 |
| Número Procesador | 275HX |
| Velocidad Procesador | 2.7 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 24 |
| Vel. turbo procesador | 5.4 GHz |
| Memoria gráfica total | 12288 MB |
| Tipo de memoria gráfica | GDDR7 |
| Memoria gráfica dedicada | 12288 MB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 1 TB |
| Capacidad del disco duro 1 | 1 TB |
| Autonomía | 6 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 6 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 90 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Carga inalámbrica | No |
| Capacidad batería | 90 Wh |
| Capacidad de alimentación | 330 W |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de caché | 36 MB |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 35.67 cm x 2.77 cm x 27.9 cm / 2.65 kg |
| Profundidad | 27.9 cm |
| Peso (según el fabricante) | 2.65 kg |
| Peso | 2.65 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 54.8 cm / 8 cm / 34.6 cm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 400 cd/m² |
| Calidad de imagen | OLED 4K |
| Tipo de panel | OLED (diodo orgánico emisor de luz) |
| Número total de ranuras | 2 |
| CPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 15 |
| Fabricante NPU | Intel® |
| NPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 13 |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 36 |
| Tarjeta gráfica | GeForce RTX™ 5070 Ti |
| Fabricante de tarjeta gráfica | NVIDIA® |
| GPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 8 |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | SSD , 1 TB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Webcam integrada | Sí |
| Tipo de dispositivo | Portátil gaming |
| Serie | Predator |
| Área de aplicación | Gaming |
| Anchura | 35.67 cm |
| Altura | 2.77 cm |
| Altura (máx.) | 2.77 cm |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
| Duración de la retención de datos | Definida por usuario |
| Accesibilidad de los datos para el usuario | Local y Cloud |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
1.893,29 €
+125,61 € vs. este
1.023,54 €
-744,14 € vs. este
1.362,94 €
-404,74 € vs. este
1.328,23 €
-439,45 € vs. este
3.530,83 €
+1.763,15 € vs. este