875,00 €
+525,90 € vs. este
Combina con
Móvil de XIAOMI (modelo Redmi Note 15 Pro+). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Sus especificaciones más relevantes son 256 GB, 8 GB RAM, 6.83" AMOLED CrystalRes y Snapdragon® 7s Gen 4". En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Completa su ficha técnica con 6500 mAh y Sistema operativo propietario. Si buscas una opción fiable dentro de Smartphones, este producto responde bien a esa necesidad. Una opción a considerar dentro de la gama de Smartphones.
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Azul glaciar |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.mi.com/global/support/documents/data-act/ |
| Procesador | Snapdragon® 7s Gen 4" |
|---|---|
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Funciones IA | Procesamiento de gráficos, imágenes y videos mejorado por IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.45 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.83 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.45 cm / 6.83 " |
| Resolución (AlxAn) | 2772 x 1280 pixels |
| Pantalla | AMOLED CrystalRes |
| Resolución Horizontal | 1280 pixels |
| Resolución Vertical | 2772 pixels |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 200 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 32 megapixel |
| Características cámara frontal | 32MP | ƒ/2.2 |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 100 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápida | Sí |
| Capacidad batería | 6500 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 060:47 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
|---|---|
| Profundidad | 0.81 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.207 kg |
| Peso | 0.207 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.83 cm x 16.33 cm x 0.81 cm / 0.207 kg |
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Sistema operativo propietario |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Anchura | 7.83 cm |
| Altura | 16.33 cm |
| Identificador del modelo | 2510ERA8BG |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama alta |
| BetterWay | BetterWay Smartphones |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
875,00 €
+525,90 € vs. este
259,20 €
-89,90 € vs. este
312,59 €
-36,51 € vs. este
245,00 €
-104,10 € vs. este
280,80 €
-68,30 € vs. este