Combina con
Descripción
Drone de DJI. Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Incorpora 50 megapixel, Mini Dron, 36 min y 10 m/s, pensado para un uso exigente. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. También incorpora 8 m/s, 18 m/s, 6000 m y 40 °C. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Drones, sin artificios innecesarios. Descúbrelo y comprueba por qué encaja bien en el uso diario.
Aspectos destacados
- Tipo de dispositivo: Mini Dron
- Product genre: Profesional
- First Person View (FPV): No
- Autonomía máxima: 36 min
- Velocidad máxima ascenso: 10 m/s
- Velocidad máxima descenso: 8 m/s
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formatos de imagen | DNG, JPEG, RAW |
|---|---|
| Formato del sensor | 1” |
| Material | - |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Requiere compartir la información del usuario | Sí |
Rendimiento y funciones
| Autonomía máxima | 36 min |
|---|---|
| Velocidad máxima ascenso | 10 m/s |
| Velocidad máxima descenso | 8 m/s |
| Velocidad máx. | 18 m/s |
| Funciones IA | Mejoras en la cámara con IA |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080, 3840 x 2160 |
| Resolución efectiva del sensor | 50 megapixel |
| Resolución sensor | 50 megapixel |
| Velocidad de obturador | 1/8000-2 |
| Tamaño pantalla (cm) | 50 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 19 " |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Capacidad memoria | 42 GB |
| Cámara incluida | Sí |
| Tipo de batería | Li-ion |
| Tiempo de carga del fabricante | 120 min |
| Capacidad batería | 2788 mAh |
Dimensiones y peso
| Peso máximo de despegue (MTOM) | 300 g |
|---|---|
| Profundidad | 255 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.249 kg |
| Peso | 249.9 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 130 mm / 140 mm / 170 mm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Conexiones | USB-C |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Mount for smartphone/tablet exists | Sí |
Eficiencia energética
| Voltaje | 7.16 V |
|---|
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
Características generales
| Tipo de dispositivo | Mini Dron |
|---|---|
| Product genre | Profesional |
| First Person View (FPV) | No |
| Altura máxima | 6000 m |
| Temperatura máxima de uso | 40 °C |
| Distancia entre ejes | 20000000 mm |
| Tipo de control | Remote control |
| Alcance | 10 km |
| Class Identification Label (CIL) | C0 |
| Inteligencia Artificial | No |
| Video en directo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| 3D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| 2D-Gimbal Control Unit (GCU) | No |
| Retorno automático | Sí |
| Control por voz | No |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Max. tilt angle | 38 ° |
| Follow-Me | Sí |
| Watch-Me | Sí |
| Anti collision | Sí |
| Geofencing | No |
| GPS | Sí |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Mount for camera exists | Sí |
| Caract. especiales | Cuadricóptero |
| Edad recomendada por fabricante | 16 año(s) |
| Edad recomendada por fabricante (Hasta) | 14 año(s) |
| Anchura | 181 mm |
| Altura | 91 mm |
| Año del modelo | 2025 |
| Product Introduction date | 2025-09-16 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Comparar productos
Este producto frente a otros de la misma categoría.
702,45 €
+91,18 € vs. este
503,27 €
-108,00 € vs. este