Lavavajillas libre instalación 45 cm BOSCH con 10,0 servicios en color Blanco
Combina con
Descripción
Este producto, Lavavajillas libre instalación 45 cm de BOSCH, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente. A nivel técnico, sobresale por 10,0 servicios, 6,0 programas, 45 cm y Intercambiador de calor. En conjunto, se trata de prestaciones pensadas para simplificar tareas cotidianas sin renunciar al rendimiento. En el apartado técnico, cuenta también con Libre instalación, Independiente, 60 °C y 46 dB(A). Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Una opción a considerar dentro de la gama de Lavavajillas. Cuenta con clase de eficiencia energética E según el etiquetado energético de la UE.
Aspectos destacados
- Proceso de secado: Intercambiador de calor
- Tipo de dispositivo: Lavavajillas libre instalación 45 cm
- Formato de construcción: Libre instalación
- Tipo de construcción: Independiente
- Temperatura máxima de entrada de agua: 60 °C
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 46 dB(A)
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formato de construcción | Libre instalación |
|---|---|
| Tub material | Acero inoxidable |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Tipo: |
Rendimiento y funciones
| Nº de programas | 6.0 |
|---|---|
| Programas automáticos | Programa automático |
| Detección de carga | Sí |
| Media carga | No |
| Indicador fin de programa | Sí |
| Pantalla | Si |
| Potencia eléctrica | 2400 W |
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
| Capacidad nominal de cubiertos | 10.0 |
| Consumo de energía en kWh (por ciclo) | 0.755 kWh |
| Consumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclos | 76 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo | 8.9 l |
| Duración del programa en h:min | 3:40 |
| Modo Standby (W) | 0.5 W |
Dimensiones y peso
| Peso (según el fabricante) | 39.6 kg |
|---|---|
| Peso | 37.9 kg |
| Profundidad | 60 cm |
| Dimensiones hueco | 45 cm / 85 cm / 55 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 115.5 cm |
| Longitud cable de alimentación | 1.75 m |
| Longitud de la manguera de entrada de agua | 1.65 m |
| Longitud de la manguera de drenaje | 1.65 m |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 51 cm / 88 cm / 67 cm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| NFC | Sí |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Espera en red - (W) (si corresponde) | 2.00 W |
Eficiencia energética
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 46 dB(A) |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220 - 240 V |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Índice de eficiencia energética (IEE) | 56 |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
Características generales
| Proceso de secado | Intercambiador de calor |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Lavavajillas libre instalación 45 cm |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Temperatura máxima de entrada de agua | 60 °C |
| Inteligencia Artificial | No |
| Altura de cesta ajustable | Sí |
| Número de temperaturas | 4 |
| Temperatura máximo de enjuegue ajustable (° C) | 70 °C |
| Temperatura mínima de enjuegue ajustable (° C) | 45 °C |
| Sistema para cubiertos | Cesta de cubiertos |
| Sistema antidesbordamiento | Sí |
| Elemento de la cesta de lavado | No |
| Dispositivo para suavización del agua | Sí |
| Secado por calor residual | No |
| Calentador de agua | Sí |
| Iluminación interior | No |
| Decorativo | No Posible |
| Filtro con autolimpieza | Sí |
| Base ajustable | No |
| Motor Inverter | Sí |
| Certificación de producto | E |
| Características de seguridad | AquaStop, Bloqueo de seguridad |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Posición de visualización del tiempo restante | Pantalla, tiempo restante |
| Indicador nivel de sal | Sí |
| Indicador Nivel de Aclarado | Sí |
| Asistente de dosis | Sí |
| Tipo de control | Electrónico |
| Controles | Botones |
| Fusible | 10 A |
| Tipo de enchufe | Schuko con conexión a tierra |
| Serie | SPS2HKW58E |
| Mín. / Máx. temperatura de enjuague (°C) | 45 °C / 70 °C |
| Medidas (An x Al x F) | 45 cm x 84.5 cm x 60 cm |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Altura | 84.5 cm |
| Anchura | 45 cm |
| Encimera extraíble | Sí |
| Anchura mínima del hueco | 45 cm |
| Anchura máxima del hueco | 450 mm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Altura máxima del hueco | 84.5 cm |
| Pies ajustables | Sí |
| Máximo pies ajustables | 20 mm |
| País de origen o lugar de procedencia | PL |
| Identificador del modelo | SPS2HKW58E |
| Tipo | Independiente |
| Inicio diferido (W) (si corresponde) | 4.00 W |
| Año del modelo | 2023.0 |
| Product Introduction date | 2023-09-01 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Comparar productos
Este producto frente a otros de la misma categoría.
292,21 €
-41,11 € vs. este
213,80 €
-119,52 € vs. este
394,31 €
+60,99 € vs. este
383,00 €
+49,68 € vs. este