225,32 €
-48,21 € vs. este
Lavadora carga frontal firmado por JOCEL: un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Este modelo cuenta con 8 kg, 16 programas, Carga Frontal y Independiente entre sus principales atributos. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Se añaden además 75 dB(A) y Mecánico y electrónico, que redondean el conjunto de prestaciones. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Una opción a considerar dentro de la gama de Lavadoras. Cuenta con clase de eficiencia energética A según el etiquetado energético de la UE.
| Formato de construcción | Independiente |
|---|---|
| Material de la cuba | Acero inoxidable |
| Tambor en forma de panal | No |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Capacidad de carga | 8 kg |
|---|---|
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Nº de programas | 16 |
| Función Vapor | No |
| Función Anti-arrugas | No |
| Control de carga | No |
| Función de recarga | Sí |
| Función retroceso | No |
| Pantalla | LED |
| Potencia eléctrica | 1800 W |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 0.377 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 48 l |
| Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (capacidad nominal) | 80 °C |
| Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | B |
| Diametro ojo de buey | 320 mm |
|---|---|
| Profundidad | 555 mm |
| Peso (según el fabricante) | 56 kg |
| Peso | 56 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 66.2 cm / 88.5 cm / 57.6 cm |
| Wi-Fi | No |
|---|
| Nivel de ruido del centrifugado | 75 dB(A) |
|---|---|
| Clase de motor | Motor DC |
| Voltaje de entrada | 220 - 240 V |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | C |
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
|---|---|
| Tipo de construcción | Independiente |
| Tipo de control | Mecánico y electrónico |
| Inteligencia Artificial | No |
| Lavado en frio | Sí |
| Opciones centrifugado | Máxima velocidad de centrifugado:1200 RPM |
| Dosificación automática | No |
| Volumen tambor | 52 l |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Compatible con la aplicación | No |
| Sistema antidesbordamiento | Sí |
| Motor Inverter | Sí |
| Apto para alérgicos | No |
| Controles | Botones, Giratorio, Tocar |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Medidas (An x Al x F) | 598 mm x 845 mm x 555 mm |
| Máquina industrial | No |
| Sistema o compatible con el sistema | jocel |
| Altura | 845 mm |
| Anchura | 598 mm |
| Efectividad de aclarado (g/kg) | 5 |
| Tipo | Independiente |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
| Reacondicionado | No |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
225,32 €
-48,21 € vs. este
647,28 €
+373,75 € vs. este
258,48 €
-15,05 € vs. este
376,73 €
+103,20 € vs. este
344,88 €
+71,35 € vs. este