218,88 €
-130,38 € vs. este
Combina con
Lavadora carga frontal (modelo Bolero DressCode 121000 A), de la marca CECOTEC, un producto fabricado con atención al detalle. Sus especificaciones más relevantes son 12 kg, 1400 rpm, Motor Inverter Plus y Lavado con vapor. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Se añaden además Carga Frontal, Lavadora de carga frontal independiente de 12 Kg Clase A y Independiente, que redondean el conjunto de prestaciones. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Vale la pena considerarlo si buscas un producto sólido dentro de su categoría. Cuenta con clase de eficiencia energética A según el etiquetado energético de la UE.
| Formato de construcción | Lavadora de carga frontal independiente de 12 Kg Clase A |
|---|---|
| Tambor en forma de panal | Sí |
| Color (por fabricante) | White |
| Capacidad de carga | 12 kg |
|---|---|
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Nº de programas | 14 |
| Función Vapor | Sí |
| Función sin centrifugado | Sí |
| Control de carga | No |
| Detección de carga | No |
| Pantalla | Panel de control con display LED |
| Potencia eléctrica | 2000 W |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 0.544 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 57 l |
| Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (capacidad nominal) | 39 °C |
| Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (media capacidad nominal) | 34 °C |
| Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (un cuarto de la capacidad nominal) | 27 °C |
| Contenido de humedad restante (capacidad nominal) | 53.9 % |
| Contenido de humedad restante (media capacidad nominal) | 53.9 % |
| Contenido de humedad restante (un cuarto de la capacidad nominal) | 53.9 % |
| Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Velocidad de centrifugado (media capacidad nominal) | 1350 rpm |
| Velocidad de centrifugado (un cuarto de la capacidad nominal) | 1350 rpm |
| Duración del programa en h:min (capacidad nominal) | 4:00 |
| Duración del programa en h:min (media capacidad nominal) | 3:00 |
| Duración del programa en h:min (un cuarto de la capacidad nominal) | 3:00 |
| Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | B |
| Modo apagado (W) | 0.5 W |
| Capacidad de almacenamiento de datos | No |
| Profundidad | 60 cm |
|---|---|
| Peso (según el fabricante) | 73 kg |
| Peso | 73 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 72.50 cm / 87.50 cm / 68 cm |
| Wi-Fi | No |
|---|---|
| Bluetooth | No |
| Nivel de ruido del centrifugado | 80 dB(A) |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Índice de eficiencia energética de lavado (EEIW) | 52 |
| Índice de eficiencia de lavado | 1.031 |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
|---|---|
| Tipo de construcción | Independiente |
| Tipo de control | Mecánico y electrónico |
| Inteligencia Artificial | No |
| Lavado en frio | Sí |
| Enjuague | Sí |
| Dosificación automática | No |
| Detección de manchas | Sí |
| Apertura de la puerta | Izquierda |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Iluminación interior | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Sistema antidesbordamiento | - |
| Motor Inverter | Sí |
| Apto para alérgicos | Sí |
| Controles | Display LED frontal con rueda selectora |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | Sí |
| Tipo de enchufe | EU |
| Serie | Bolero DressCode A |
| Medidas (An x Al x F) | 60 cm x 85 cm x 60 cm |
| Altura | 85 cm |
| Anchura | 60 cm |
| Identificador del modelo | 02517_Bolero DressCode 121000 A |
| Efectividad de aclarado (g/kg) | 5 |
| Tipo | Independiente |
| Inicio diferido (W) (si corresponde) | 4 W |
| Año del modelo | 2024 |
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
| Generación de datos en tiempo real | No |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
218,88 €
-130,38 € vs. este
559,07 €
+209,81 € vs. este
233,14 €
-116,12 € vs. este
1.772,40 €
+1.423,14 € vs. este