Lavadora carga frontal BALAY en color Blanco, 9 kg
Combina con
Descripción
Lavadora carga frontal, de la marca BALAY, un producto fabricado con atención al detalle. Entre sus características principales se incluyen 9 kg, 1200 rpm, 15 programas y Carga Frontal. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. En el apartado técnico, cuenta también con Libre instalación, Integrado + Libre instalación y 71 dB(A). Una alternativa sólida para quienes comparan opciones dentro de Lavadoras antes de decidirse. Una opción a considerar dentro de la gama de Lavadoras. Cuenta con clase de eficiencia energética A según el etiquetado energético de la UE.
Aspectos destacados
- Capacidad de carga: 9 kg
- Tipo de dispositivo: Lavadora carga frontal
- Tipo de carga: Carga Frontal
- Formato de construcción: Libre instalación
- Tipo de construcción: Integrado + Libre instalación
- Nivel de ruido del centrifugado: 71 dB(A)
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formato de construcción | Libre instalación |
|---|---|
| Material de la cuba | Metallic |
| Tambor en forma de panal | No |
| Color (por fabricante) | Blanco |
Rendimiento y funciones
| Capacidad de carga | 9 kg |
|---|---|
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Nº de programas | 15 |
| Programas | 1 |
| Función Vapor | No |
| Función sin centrifugado | Sí |
| Función Anti-arrugas | Sí |
| Control de carga | Sí |
| Detección de carga | Sí |
| Función de recarga | Sí |
| Pantalla | LED |
| Potencia eléctrica | 2300 W |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 0.489 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 50 l |
| Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (capacidad nominal) | 41 °C |
| Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (media capacidad nominal) | 27 °C |
| Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (un cuarto de la capacidad nominal) | 23 °C |
| Contenido de humedad restante (capacidad nominal) | 53 % |
| Contenido de humedad restante (media capacidad nominal) | 53 % |
| Contenido de humedad restante (un cuarto de la capacidad nominal) | 53 % |
| Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1200 rpm |
| Velocidad de centrifugado (media capacidad nominal) | 1200 rpm |
| Velocidad de centrifugado (un cuarto de la capacidad nominal) | 1200 rpm |
| Duración del programa en h:min (capacidad nominal) | 3:48 |
| Duración del programa en h:min (media capacidad nominal) | 2:54 |
| Duración del programa en h:min (un cuarto de la capacidad nominal) | 2:30 |
| Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | A |
| Modo apagado (W) | 0.15 W |
| Modo Standby (W) | 0.50 W |
| Este producto está diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado. | No |
Dimensiones y peso
| Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
|---|---|
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Profundidad | 599 mm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 1063 mm |
| Longitud cable de alimentación | 160 cm |
| Peso (según el fabricante) | 72.5 kg |
| Peso | 72.5 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Wi-Fi | No |
|---|---|
| Bluetooth | No |
| NFC | No |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Espera en red - (W) (si corresponde) | 0.00 W |
Eficiencia energética
| Nivel de ruido del centrifugado | 71 dB(A) |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Índice de eficiencia energética de lavado (EEIW) | 51.4 |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
|---|---|
| Tipo de construcción | Integrado + Libre instalación |
| Sistema de calor | Libre instalación |
| Tipo de control | Mecánico |
| Inteligencia Artificial | No |
| Lavado en frio | Sí |
| Opciones centrifugado | Variable |
| Dosificación automática | No |
| Detección de espuma | Sí |
| Detección de manchas | No |
| Control de desequilibrio | Sí |
| Ojo de buey | Ventanilla Cristal |
| Volumen tambor | 65 l |
| Apertura de la puerta | Izquierda |
| Sist. Apertura de Puerta | Mango |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Iluminación interior | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Motor Inverter | No |
| Apto para alérgicos | No |
| Controles | Giratorio, Tocar |
| Idiomas seleccionables | Español, Portugués, Símbolos |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Fusible | 10 A |
| Tipo de enchufe | Schuko con conexión a tierra |
| Medidas (An x Al x F) | 598 mm x 845 mm x 599 mm |
| Máquina industrial | No |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Anchura máxima del hueco | 59.8 cm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Encimera extraíble | Sí |
| Altura con encimera | 845 mm |
| Altura | 845 mm |
| Anchura | 598 mm |
| Máximo pies ajustables | 12 mm |
| Ruedas | No |
| Identificador del modelo | 3TS993BP |
| Efectividad de aclarado (g/kg) | 5 |
| Tipo | Independiente |
| Inicio diferido (W) (si corresponde) | 0.60 W |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Comparar productos
Este producto frente a otros de la misma categoría.
1.165,68 €
+856,57 € vs. este
376,73 €
+67,62 € vs. este
294,48 €
-14,63 € vs. este
985,68 €
+676,57 € vs. este