1.295,28 €
+432,00 € vs. este
Combina con
Dentro de la gama OSCAL, este producto —Producto de energía renovable (modelo Estación de energía en)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Sus especificaciones más relevantes son LiFePO4, 2016Wh, 220-240 V y EU-AC. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Se añaden además 53 cm, 30 cm y 29 cm, que redondean el conjunto de prestaciones. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Descúbrelo y comprueba por qué encaja bien en el uso diario.
| Color (por fabricante) | Negro |
|---|
| Tipo de batería | LiFePO4 |
|---|---|
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad | 2016Wh |
| Protección de sobrecarga | Sí |
| Piloto de control de carga | Sí |
| Pantalla | Sí |
| Potencia máxima | 4800 W |
| Profundidad | 29 cm |
|---|---|
| Peso | 22.5 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 53 cm / 29 cm / 30 cm |
| Conectividad USB | Sí |
|---|
| Voltaje | 220-240 V |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Energía Solar | Sí |
| Tipo de dispositivo | Estación de energía |
|---|---|
| Número de adaptadores de enchufe | 4 |
| Tipo de enchufes adaptadores | EU-AC |
| Protección de picos de tensión | Sí |
| Anchura | 53 cm |
| Altura | 30 cm |
| Rated power | 4800 W |
| Certificación de producto | CE |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
| Reacondicionado | No |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
1.295,28 €
+432,00 € vs. este
1.314,00 €
+450,72 € vs. este
834,48 €
-28,80 € vs. este
1.799,28 €
+936,00 € vs. este
2.231,28 €
+1.368,00 € vs. este