2.525,76 €
+2.155,78 € vs. este
Combina con
Este producto, Drone (modelo Avata 2) de DJI, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente. Entre sus características principales se incluyen 12 megapixel, 23 min, 6 m/s y 27 m/s. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. A esto se suma 5000 m y 40 °C. Es una alternativa a tener en cuenta para quienes buscan renovar su equipo sin complicaciones. Descúbrelo y comprueba por qué encaja bien en el uso diario.
| Formatos de video | H.264, H.265, MP4 |
|---|---|
| Formatos de imagen | JPEG |
| Formato del sensor | 1” |
| Material | - |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Autonomía máxima | 23 min |
|---|---|
| Velocidad máxima ascenso | 6 m/s |
| Velocidad máxima descenso | 6 m/s |
| Velocidad máx. | 27 m/s |
| Frecuencia | 2.4 GHz. 5.85 GHz |
| Resolución efectiva del sensor | 12 megapixel |
| Resolución sensor | 12 megapixel |
| Velocidad de obturador | Video: 1/8000-1/30, Photo: 1/8000-1/50 |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Capacidad memoria | 64 GB |
| Cámara incluida | Sí |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad batería | 31.7 Wh |
| Peso máximo de despegue (MTOM) | 377 g |
|---|---|
| Profundidad | 18.5 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.377 kg |
| Peso | 430 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 193 mm / 69 mm / 251 mm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Mount for smartphone/tablet exists | No |
| Voltaje | 14.76 V 14.76 V |
|---|
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Drone |
|---|---|
| Product genre | Principiante |
| First Person View (FPV) | Sí |
| Altura máxima | 5000 m |
| Temperatura máxima de uso | 40 °C |
| Tipo de control | Mando a distancia |
| Alcance | 13 km |
| Class Identification Label (CIL) | C1 |
| Video en directo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| 3D-Gimbal Control Unit (GCU) | No |
| 2D-Gimbal Control Unit (GCU) | No |
| Retorno automático | Sí |
| Control por voz | No |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Max. tilt angle | 155 ° |
| Follow-Me | No |
| Watch-Me | No |
| Anti collision | Sí |
| Geofencing | No |
| GPS | Sí |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Mount for camera exists | No |
| Caract. especiales | Cuadricóptero |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Edad recomendada por fabricante | 16 año(s) |
| Anchura | 18.5 cm |
| Altura | 64 mm |
| Año del modelo | 2024 |
| Product Introduction date | 2024-04-11 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
2.525,76 €
+2.155,78 € vs. este
298,08 €
-71,90 € vs. este