INSTA360 Dron 0 megapixel (mod. Antigravity A1 Infinity Bundle) en color Blanco
Combina con
Descripción
INSTA360 firma con Drone (modelo Dron 0 megapixel (mod.) una propuesta pensada para cubrir las necesidades reales del día a día. A nivel técnico, sobresale por 35 min, 8 m/s, 16 m/s y 3000 m. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. Se añaden además 40 °C, 340 mm y Mando a distancia, que redondean el conjunto de prestaciones. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Una opción a considerar dentro de la gama de Drones.
Aspectos destacados
- Tipo de dispositivo: Dron
- Product genre: Profesional
- First Person View (FPV): Sí
- Autonomía máxima: 35 min
- Velocidad máxima ascenso: 8 m/s
- Velocidad máxima descenso: 8 m/s
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formato del sensor | 1” |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.antigravity.tech/de/ |
Rendimiento y funciones
| Autonomía máxima | 35 min |
|---|---|
| Velocidad máxima ascenso | 8 m/s |
| Velocidad máxima descenso | 8 m/s |
| Velocidad máx. | 16 m/s |
| Frecuencia | Wi-Fi 2.4 GHz / 5.1 GHz / 5.8 GHz |
| Resolución efectiva del sensor | 0 megapixel |
| Tamaño pantalla (cm) | 2.62 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 1.03 " |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Capacidad memoria | 20 GB |
| Cámara incluida | Sí |
| Tipo de batería | Li-ion 2S |
| Capacidad batería | 2360mAh |
Dimensiones y peso
| Peso máximo de despegue (MTOM) | 291 g |
|---|---|
| Profundidad | 38.23 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.25 kg |
| Peso | 291 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 28.7 cm / 21.9 cm / 19 cm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
Eficiencia energética
| Voltaje | 7.16 V |
|---|
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
Características generales
| Tipo de dispositivo | Dron |
|---|---|
| Product genre | Profesional |
| First Person View (FPV) | Sí |
| Altura máxima | 3000 m |
| Temperatura máxima de uso | 40 °C |
| Distancia entre ejes | 340 mm |
| Tipo de control | Mando a distancia |
| Alcance | 10 km |
| Class Identification Label (CIL) | C1 |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Video en directo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| 3D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| Retorno automático | Sí |
| Control por voz | No |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Follow-Me | Sí |
| Anti collision | Sí |
| Geofencing | Sí |
| GPS | Sí |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Mount for camera exists | No |
| Anchura | 30.86 cm |
| Altura | 8.92 cm |
| Año del modelo | 2025 |
| Product Introduction date | 2025-12-04 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Comparar productos
Este producto frente a otros de la misma categoría.
702,45 €
-513,33 € vs. este