230,52 €
-92,76 € vs. este
Combina con
Deshumidificador (modelo CA-708 Smart), de la marca CLEAN AIR OPTIMA, un producto fabricado con atención al detalle. Este modelo cuenta con 6,5 l, 90 m², 330 W y 195 m³/h entre sus principales atributos. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. A esto se suma 25 l/d, 38 dB(A) y 6.5 l. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte.
| Color (por fabricante) | Blanco/negro |
|---|
| Potencia máxima | 330 W |
|---|---|
| Caudal de aire (Velocidad máxima) | 195 m³/h |
| Capacidad de deshumidificación | 25 l/d |
| Capacidad del depósito | 6.5 l |
| Velocidades | 4 |
| Función deshumidificador | Sí |
| Función ventilador | No |
| Función de calentamiento | No |
| Pantalla | LED Display |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Longitud del tubo | 150 cm |
|---|---|
| Profundidad | 240 mm |
| Peso (según el fabricante) | 14,5 kg |
| Peso | 14.5 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 32.8 cm / 31.7 cm / 67.6 cm |
| Control remoto | No |
|---|---|
| Montaje en pared | No |
| Emisión de ruido | 38 dB(A) |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220 - 240 V |
| Garantía del fabricante | 24 mes(es) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Deshumidificador |
|---|---|
| Superficie máxima | 90 m² |
| Ionizador | Ja |
| Higrostato | Sí |
| Dispensador de aroma | No |
| Temporizador | Ja |
| Tubo de drenaje | Sí |
| Caract. especiales | Aplicación Clean Air Optima® |
| Anchura | 340 mm |
| Altura | 570 mm |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Año del modelo | 2024 |
| Product Introduction date | 2024-04-02 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
230,52 €
-92,76 € vs. este
200,88 €
-122,40 € vs. este
229,68 €
-93,60 € vs. este
234,00 €
-89,28 € vs. este