359,28 €
-396,71 € vs. este
Combina con
Si buscas cámara de CANON, este producto reúne las prestaciones habituales de la marca. Entre otros detalles, ofrece 20.9 megapixel, 20.1 megapixel, DIGIC 7 y (5472, 3648). Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Completa su ficha técnica con Sensibilidad ISO (min):125, Sensibilidad ISO (max):12800, CMOS-Backlight, 1” y 8,8 36,8 mm (equivalente en 35 mm: 24 100 mm). Si buscas una opción fiable dentro de Cámaras, este producto responde bien a esa necesidad. Forma parte de la categoría Cámaras del catálogo.
| Formato del sensor | 1” |
|---|---|
| Formatos de archivo compatibles | JPEG XR, RAW |
| Formatos de video | H.264, MP4, MPEG4 |
| Color (por fabricante) | Black |
| Resolución sensor | 20.9 megapixel |
|---|---|
| Resolución efectiva del sensor | 20.1 megapixel |
| Procesador de imagen | DIGIC 7 |
| Resolución fotos | (5472, 3648) |
| Tipo de sensor | CMOS-Backlight |
| Área de Zoom | 8,8 36,8 mm (equivalente en 35 mm: 24 100 mm) |
| Zoom óptico | 4.2 x |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 7.5 cm / 3.0 " |
| Tamaño pantalla (cm) | 7.5 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 3.0 " |
| Resolución pantalla | 1.040.000 px |
| Pantalla | LCD |
| Características de la pantalla | Con bisagra |
| Pantalla táctil | Sí |
| Función panorámica | No |
| Función de disparo continuo | Sí |
| Función Live-View | Sí |
| Limpieza del sensor | No |
| Resolución de vídeo | (1920, 1080) |
| Admite carga a través del puerto USB-C | No |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 7.5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 18 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Dimensiones / Peso | 105.5 mm x 60.9 mm x 42.2 mm / 0.319 kg |
|---|---|
| Peso (según el fabricante) | 0.319 kg |
| Peso | 319 g |
| Profundidad | 42.2 mm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 146 mm / 81 mm / 159 mm |
| Bluetooth | No |
|---|---|
| NFC | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
| Sensibilidad ISO | Sensibilidad ISO (min):125, Sensibilidad ISO (max):12800 |
|---|---|
| Distancia focal equivalente 35 mm | 100 |
| Apertura | f/1.8-11 |
| Distancia mínima (Macro) | 5 cm |
| Tarjetas compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Flash integrado | Sí |
| Ajustes de flash | Auto, Manual, Sincronización lenta |
| Corrección del flash | ±2EV (1/3 EV step) |
| Corrección ojos rojos | Sí |
| Montura flash externo | No |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Tipos de fotografía | Vlog, Multifunción |
| Estabilizador de imagen | Óptico |
| Disparo en ráfaga | 8 fps |
| Corrección de la exposición | ± 3EV (1/3EV step) |
| El obturador y la exposición se pueden configurar manualmente | Sí |
| GPS | via App |
| 3D | No |
| Calidad del vídeo | Full-HD |
| Micrófono | Sí |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Impresión Directa (PictBridge) | Sí |
| Objetivo intercambiable | No |
| Resistente al agua | No |
| Impermeable | No |
| Resistente a golpes | No |
| Tipo de dispositivo | Cámara digital |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Anchura | 105.5 mm |
| Altura | 60.9 mm |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
359,28 €
-396,71 € vs. este
1.503,36 €
+747,37 € vs. este
236,88 €
-519,11 € vs. este
227,50 €
-528,49 € vs. este
535,68 €
-220,31 € vs. este