1.399,55 €
+730,08 € vs. este
Combina con
Smartphone firmado por APPLE (modelo Smartphone en color Negro): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Entre sus características principales se incluyen Móvil, iOS, Chip A18 Bionic y 128 GB. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. También incorpora 8 GB, Nano SIM, Full IA y 17.01 cm. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte.
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Negro |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/es/legal/privacy/ |
| Procesador | Chip A18 Bionic |
|---|---|
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.01 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.01 cm / 6.7 " |
| Resolución (AlxAn) | 2796 x 1290 pixels |
| Pantalla | OLED Super Retina XDR |
| Resolución Horizontal | 1290 pixels |
| Resolución Vertical | 2796 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 30 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Batería recargable integrada de iones de litio |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 048:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.78 cm |
| Peso (según el fabricante) | 199 g |
| Peso | 0.199 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.78 cm x 16.09 cm x 0.78 cm / 199 g |
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Conexiones | USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Anchura | 7.78 cm |
| Altura | 16.09 cm |
| Identificador del modelo | A3290 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | C |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama alta |
| Variante | iPhone 16 Plus |
| Año del modelo | 2024 |
| Índice de reparación | 8 |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
1.399,55 €
+730,08 € vs. este
251,28 €
-418,19 € vs. este
230,00 €
-439,47 € vs. este