342,26 €
-476,14 € vs. este
Combina con
Tablet, de la marca APPLE, un producto fabricado con atención al detalle. Sus especificaciones más relevantes son 13 ", 2732 x 2048, Retina y 33.02 cm. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. En el apartado técnico, cuenta también con 33.02 cm / 13 ", Liquid Retina, Pantalla táctil capacitiva y 12 GB. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Tablets, sin artificios innecesarios. Hazlo tuyo y dale a tu día a día un extra de comodidad.
| Color (por fabricante) | Azul |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/es/legal/privacy/ |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 13 " |
|---|---|
| Resolución | 2732 x 2048 |
| Tamaño pantalla (cm) | 33.02 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 33.02 cm / 13 " |
| Tipo de pantalla | Liquid Retina |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | Chip M4 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M4 |
| Número Procesador | M4 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 128 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 128 GB |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 072:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Resolución de vídeo | 4K |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Autonomía | 9 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 9 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 20 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 20 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Capacidad batería | 7606 mAh |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Dimensiones / Peso | 21.49 cm x 28.06 cm x 0.61 cm / - |
|---|---|
| Profundidad | 0.61 cm |
| Peso | 0.617 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 24 cm / 30 cm / 5 cm |
| Conexiones | USB-C |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 6.0 |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Calidad de imagen | Retina |
|---|---|
| Disco duro 1 | SSD , 128 GB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iOS |
| Micrófono | Sí |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Identificador del modelo | A3462 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | E |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP42 |
| Reconocimiento facial | No |
| Año del modelo | 2026 |
| Altura | 28.06 cm |
| Configuración | WIFI + CELL |
| Anchura | 21.49 cm |
| Tipo de dispositivo | iPad Air |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
342,26 €
-476,14 € vs. este
336,24 €
-482,16 € vs. este
510,36 €
-308,04 € vs. este
918,02 €
+99,62 € vs. este
1.235,43 €
+417,03 € vs. este