1.108,90 €
+844,66 € vs. este
Combina con
Dentro de la gama APPLE, este producto —Tablet (modelo iPad)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Sus especificaciones más relevantes son 64 GB, 10,2 " UFHD, 3 GB RAM y Processor. En conjunto, se trata de prestaciones pensadas para simplificar tareas cotidianas sin renunciar al rendimiento. En el apartado técnico, cuenta también con 10.2 ", 1.920 x 720 Pixel, 500 cd/m² y UFHD. Una alternativa sólida para quienes comparan opciones dentro de Tablets antes de decidirse. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte.
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Silver |
| Enlace a la información del fabricante | https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 10.2 " |
|---|---|
| Resolución | 1.920 x 720 Pixel |
| Tamaño pantalla (cm) | 25.91 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 25.91 cm / 10.2 " |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamaño de la memoria RAM | 3 GB |
| RAM Interna | 64 GB |
| Procesador | Processor |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A-Series |
| Número Procesador | A13 |
| Velocidad Procesador | 2.66 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Memoria gráfica total | 1600 MB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 64 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 64 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Funciones IA | Biométricas, Reconocimiento de voz |
| Capacidad máxima SD | 64 GB |
| Función localizador | Sí |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.4 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 8 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | No |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | No |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | Sí |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 32.4 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Capacidad de alimentación | 20 W |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 174.1 mm x 7.5 mm x 250.6 mm / 0.487 kg |
| Profundidad | 250.6 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.487 kg |
| Peso | 487 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 184.7 mm / 51.4 mm / 262.4 mm |
| Conexiones | Cable |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 4.2 |
| NFC | No |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Garantía del fabricante | 12 mes(es) |
|---|
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 500 cd/m² |
| Calidad de imagen | UFHD |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Chipset | Chipset |
| Tarjeta gráfica | T400 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | Sí |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 64 GB |
| Disco duro 2 | SSD |
| Disco duro 3 | SSD |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Tipo de disco duro 2 | SSD |
| Tipo de disco duro 3 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| GPS | No |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 15 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 3 |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Lector de huellas | Sí |
| Docking station | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Año del modelo | 2021 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Altura | 7.5 mm |
| Área de aplicación | Home |
| Generación de móvil | No |
| Carcasa | Aluminio |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 174.1 mm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | Series |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
1.108,90 €
+844,66 € vs. este
721,44 €
+457,20 € vs. este
231,84 €
-32,40 € vs. este