664,77 €
+347,97 € vs. este
Combina con
APPLE presenta Tablet (modelo iPad), un producto que combina diseño y funcionalidad. Incorpora 256 GB, 10,9 " UFHD, 4 GB RAM y Processor, pensado para un uso exigente. En conjunto, se trata de prestaciones pensadas para simplificar tareas cotidianas sin renunciar al rendimiento. También incorpora Tablet iOS, 10.9 ", 1.920 x 720 Pixel y 500 cd/m². Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Un producto pensado para quienes buscan fiabilidad y buen rendimiento en su categoría.
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Formatos de audio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo | H.264, HEVC |
| Color (por fabricante) | Blue |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 10.9 " |
|---|---|
| Resolución | 1.920 x 720 Pixel |
| Tamaño pantalla (cm) | 27.68 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27.68 cm / 10.9 " |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | DDR |
| Tamaño de la memoria RAM | 4 GB |
| RAM Interna | 256 GB |
| Procesador | Processor |
| Marca del procesador | Apple |
| Número Procesador | A14 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Memoria gráfica total | 1600 MB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Funciones IA | Biométricas, Reconocimiento de voz |
| Función localizador | Sí |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 28.6 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 10 h |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 179.5 mm x 248.6 mm x 7 mm / 0.477 kg |
| Profundidad | 7 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.477 kg |
| Peso | 477 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 400 mm / 50 mm / 280 mm |
| Conexiones | Cable |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.2 |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
|---|
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 500 cd/m² |
| Calidad de imagen | UFHD |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Chipset | Chipset |
| Tarjeta gráfica | T400 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 256 GB |
| Disco duro 2 | SSD |
| Disco duro 3 | SSD |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Tipo de disco duro 2 | SSD |
| Tipo de disco duro 3 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| GPS | No |
| Sistema Operativo | iOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 18 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 3 |
| Doble SIM | Sí |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Lector de huellas | Sí |
| Lápiz digital | Sí |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Año del modelo | 2024 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| Altura | 248.6 mm |
| Generación de móvil | No |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para el cuerpo (UE):0.9 W/kg |
| Carcasa | Aluminio |
| Anchura | 179.5 mm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | Series |
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto frente a otros de la misma categoría.
664,77 €
+347,97 € vs. este
719,28 €
+402,48 € vs. este
617,73 €
+300,93 € vs. este
721,44 €
+404,64 € vs. este